Planeerijad
Stiilse BESTÅ hoiumööbliga saad oma elutoa hõlpsalt korda teha. Planeeri omale meelepärane kombinatsioon meie BESTÅ planeerimisprogrammiga.
294€
Tootekood 396.122.64
Avasta BESTÅVabandame!
Meie laos pole tellimiseks piisavalt palju tooteid.
Edukalt salvestatud teavitus Sind teavitatakse e-kirja teel, kui toote saadavuse kohta on uudiseid.
BESTÅ
Uksed nii kaitsmiseks kui kaunistamiseks - valige uks, mis sobib hästi teie kodule ja kappidega.
Nii vajutamismehanismi kui ka pehmete sulguritega hinged lasevad ukse avada kergelt sellele vajutades ning sulguda vaikselt.
Riiuleid saab ümber tõsta, et hoiuruumi vajadust mööda kohandada.
Toode on lisatud sinu lemmikutesse
Product removed from sinu lemmikutesse
Uksed nii kaitsmiseks kui kaunistamiseks - valige uks, mis sobib hästi teie kodule ja kappidega.
Nii vajutamismehanismi kui ka pehmete sulguritega hinged lasevad ukse avada kergelt sellele vajutades ning sulguda vaikselt.
Riiuleid saab ümber tõsta, et hoiuruumi vajadust mööda kohandada.
Tootekood 396.122.64
16 pakke kokku
Seinale kinnitatud raami kandevõime sõltub seinamaterjalist.
Erinevate seinamaterjalide puhul tuleb kasutada eri tüüpi kinnitusvahendeid. Kasuta kinnitusvahendeid, mis sobivad sinu kodu seintega. Kinnitusvahendeid müüakse eraldi.
Kaasas seinale paigaldamiseks mõeldud BESTÅ riputussiinid.
Komplektis on kolm teisaldatavat riiuliplaati.
| Pikkus: | 59 cm |
| Laius: | 36 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 2,47 kg |
| Netokaal: | 2,43 kg |
| Pakendi maht: | 3,8 l |
| Pikkus: | 68 cm |
| Laius: | 41 cm |
| Kõrgus: | 11 cm |
| Brutokaal: | 9,03 kg |
| Netokaal: | 8,47 kg |
| Pakendi maht: | 30,2 l |
| Pikkus: | 189 cm |
| Laius: | 43 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 7,84 kg |
| Netokaal: | 7,13 kg |
| Pakendi maht: | 12,9 l |
| Pikkus: | 73 cm |
| Laius: | 60 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 4,91 kg |
| Netokaal: | 4,38 kg |
| Pakendi maht: | 10,1 l |
| Pikkus: | 60 cm |
| Laius: | 7 cm |
| Kõrgus: | 3 cm |
| Brutokaal: | 0,77 kg |
| Netokaal: | 0,69 kg |
| Pakendi maht: | 1,2 l |
| Pikkus: | 25 cm |
| Laius: | 20 cm |
| Kõrgus: | 3 cm |
| Brutokaal: | 0,26 kg |
| Netokaal: | 0,25 kg |
| Pakendi maht: | 1,3 l |
Allalaadimiseks on saadaval ainult nende dokumentide uusimad versioonid. See tähendab, et mõnikord võib allalaaditavate dokumentide ja tootega kaasas olevate versioonide vahel olla erinevusi.
| Tootekood | 396.122.64 |
Tootekood 396.122.64
| Laius: | 180 cm |
| Sügavus: | 42 cm |
| Kõrgus: | 65,2 cm |
| Riiulilaua kandevõime: | 20 kg |
002.955.54
| Pikkus: | 59 cm |
| Laius: | 36 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 2,47 kg |
| Netokaal: | 2,43 kg |
| Pakendi maht: | 3,8 l |
302.458.50
| Pikkus: | 68 cm |
| Laius: | 41 cm |
| Kõrgus: | 11 cm |
| Brutokaal: | 9,03 kg |
| Netokaal: | 8,47 kg |
| Pakendi maht: | 30,2 l |
406.113.48
| Pikkus: | 189 cm |
| Laius: | 43 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 7,84 kg |
| Netokaal: | 7,13 kg |
| Pakendi maht: | 12,9 l |
606.023.24
| Pikkus: | 73 cm |
| Laius: | 60 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 4,91 kg |
| Netokaal: | 4,38 kg |
| Pakendi maht: | 10,1 l |
704.883.18
| Pikkus: | 60 cm |
| Laius: | 7 cm |
| Kõrgus: | 3 cm |
| Brutokaal: | 0,77 kg |
| Netokaal: | 0,69 kg |
| Pakendi maht: | 1,2 l |
802.612.58
| Pikkus: | 25 cm |
| Laius: | 20 cm |
| Kõrgus: | 3 cm |
| Brutokaal: | 0,26 kg |
| Netokaal: | 0,25 kg |
| Pakendi maht: | 1,3 l |
Leia see poest
16 pakke kokku
Kui [itemName] on uuesti saadaval, anname sellest sulle meili teel märku.