Планировщики
Система хранения BESTÅ – отличный и стильный способ содержать свои вещи в порядке. Создайте свою идеальную BESTÅ.
210€
Номер товара 196.123.59
Откройте для себя коллекцию BESTÅИзвините!
Недостаточно товара на складе для вашего заказа.
Уведомление сохранено Мы пришлём вам уведомление о появлении этого товара.
BESTÅ
Раздели на ежемесячные платежи. Подробнее
Добавить товары ваши фавориты
Product removed from ваши фавориты
Номер товара 196.123.59
17 количество упаковок
Ручки продаются отдельно.
| Длина: | 130 см |
| Ширина: | 43 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 5,40 кг |
| Вес нетто: | 4,93 кг |
| Объём упаковки: | 8,8 л |
| Длина: | 59 см |
| Ширина: | 36 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 2,47 кг |
| Вес нетто: | 2,43 кг |
| Объём упаковки: | 3,8 л |
| Длина: | 38 см |
| Ширина: | 5 см |
| Высота: | 5 см |
| Вес: | 1,01 кг |
| Вес нетто: | 0,95 кг |
| Объём упаковки: | 1,1 л |
| Длина: | 54 см |
| Ширина: | 35 см |
| Высота: | 5 см |
| Вес: | 3,07 кг |
| Вес нетто: | 2,82 кг |
| Объём упаковки: | 9,5 л |
| Длина: | 130 см |
| Ширина: | 41 см |
| Высота: | 11 см |
| Вес: | 16,45 кг |
| Вес нетто: | 15,51 кг |
| Объём упаковки: | 59,7 л |
| Длина: | 36 см |
| Ширина: | 10 см |
| Высота: | 4 см |
| Вес: | 0,25 кг |
| Вес нетто: | 0,23 кг |
| Объём упаковки: | 1,3 л |
| Длина: | 14 см |
| Ширина: | 9 см |
| Высота: | 5 см |
| Вес: | 0,44 кг |
| Вес нетто: | 0,39 кг |
| Объём упаковки: | 0,6 л |
| Длина: | 69 см |
| Ширина: | 26 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 2,05 кг |
| Вес нетто: | 1,86 кг |
| Объём упаковки: | 3,8 л |
| Длина: | 25 см |
| Ширина: | 20 см |
| Высота: | 3 см |
| Вес: | 0,26 кг |
| Вес нетто: | 0,25 кг |
| Объём упаковки: | 1,3 л |
| Длина: | 69 см |
| Ширина: | 39 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 2,85 кг |
| Вес нетто: | 2,57 кг |
| Объём упаковки: | 5,6 л |
Только последняя версия документа доступна для скачивания. Возможны отличия от скачиваемого файла и печатной версии, который идёт с товаром.
| Номер товара | 196.123.59 |
Номер товара 196.123.59
| Ширина: | 120 см |
| Глубина: | 42 см |
| Высота: | 75,2 см |
| Ширина ящика (внутренняя): | 51 см |
| Глубина ящика (внутренняя): | 32,5 см |
| Максимальная нагрузка/ящик: | 10 кг |
005.978.63
| Длина: | 130 см |
| Ширина: | 43 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 5,40 кг |
| Вес нетто: | 4,93 кг |
| Объём упаковки: | 8,8 л |
402.955.28
| Длина: | 59 см |
| Ширина: | 36 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 2,47 кг |
| Вес нетто: | 2,43 кг |
| Объём упаковки: | 3,8 л |
403.487.15
| Длина: | 38 см |
| Ширина: | 5 см |
| Высота: | 5 см |
| Вес: | 1,01 кг |
| Вес нетто: | 0,95 кг |
| Объём упаковки: | 1,1 л |
403.512.46
| Длина: | 54 см |
| Ширина: | 35 см |
| Высота: | 5 см |
| Вес: | 3,07 кг |
| Вес нетто: | 2,82 кг |
| Объём упаковки: | 9,5 л |
502.459.53
| Длина: | 130 см |
| Ширина: | 41 см |
| Высота: | 11 см |
| Вес: | 16,45 кг |
| Вес нетто: | 15,51 кг |
| Объём упаковки: | 59,7 л |
502.936.04
| Длина: | 36 см |
| Ширина: | 10 см |
| Высота: | 4 см |
| Вес: | 0,25 кг |
| Вес нетто: | 0,23 кг |
| Объём упаковки: | 1,3 л |
602.935.66
| Длина: | 14 см |
| Ширина: | 9 см |
| Высота: | 5 см |
| Вес: | 0,44 кг |
| Вес нетто: | 0,39 кг |
| Объём упаковки: | 0,6 л |
606.287.34
| Длина: | 69 см |
| Ширина: | 26 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 2,05 кг |
| Вес нетто: | 1,86 кг |
| Объём упаковки: | 3,8 л |
802.612.58
| Длина: | 25 см |
| Ширина: | 20 см |
| Высота: | 3 см |
| Вес: | 0,26 кг |
| Вес нетто: | 0,25 кг |
| Объём упаковки: | 1,3 л |
806.287.33
| Длина: | 69 см |
| Ширина: | 39 см |
| Высота: | 2 см |
| Вес: | 2,85 кг |
| Вес нетто: | 2,57 кг |
| Объём упаковки: | 5,6 л |
Искать в магазине
17 количество упаковок
You will receive an email when BESTÅ become available again