Planeerijad
Stiilse BESTÅ hoiumööbliga saad oma elutoa hõlpsalt korda teha. Planeeri omale meelepärane kombinatsioon meie BESTÅ planeerimisprogrammiga.
210€
Tootekood 196.123.59
Avasta BESTÅVabandame!
Meie laos pole tellimiseks piisavalt palju tooteid.
BESTÅ
Toode on lisatud sinu lemmikutesse
Product removed from sinu lemmikutesse
Tootekood 196.123.59
17 pakke kokku
Nuppe või käepidemeid müüakse eraldi.
| Pikkus: | 130 cm |
| Laius: | 43 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 5,40 kg |
| Netokaal: | 4,93 kg |
| Pakendi maht: | 8,8 l |
| Pikkus: | 59 cm |
| Laius: | 36 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 2,47 kg |
| Netokaal: | 2,43 kg |
| Pakendi maht: | 3,8 l |
| Pikkus: | 38 cm |
| Laius: | 5 cm |
| Kõrgus: | 5 cm |
| Brutokaal: | 1,01 kg |
| Netokaal: | 0,95 kg |
| Pakendi maht: | 1,1 l |
| Pikkus: | 54 cm |
| Laius: | 35 cm |
| Kõrgus: | 5 cm |
| Brutokaal: | 3,07 kg |
| Netokaal: | 2,82 kg |
| Pakendi maht: | 9,5 l |
| Pikkus: | 130 cm |
| Laius: | 41 cm |
| Kõrgus: | 11 cm |
| Brutokaal: | 16,45 kg |
| Netokaal: | 15,51 kg |
| Pakendi maht: | 59,7 l |
| Pikkus: | 36 cm |
| Laius: | 10 cm |
| Kõrgus: | 4 cm |
| Brutokaal: | 0,25 kg |
| Netokaal: | 0,23 kg |
| Pakendi maht: | 1,3 l |
| Pikkus: | 14 cm |
| Laius: | 9 cm |
| Kõrgus: | 5 cm |
| Brutokaal: | 0,44 kg |
| Netokaal: | 0,39 kg |
| Pakendi maht: | 0,6 l |
| Pikkus: | 69 cm |
| Laius: | 26 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 2,05 kg |
| Netokaal: | 1,86 kg |
| Pakendi maht: | 3,8 l |
| Pikkus: | 25 cm |
| Laius: | 20 cm |
| Kõrgus: | 3 cm |
| Brutokaal: | 0,26 kg |
| Netokaal: | 0,25 kg |
| Pakendi maht: | 1,3 l |
| Pikkus: | 69 cm |
| Laius: | 39 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 2,85 kg |
| Netokaal: | 2,57 kg |
| Pakendi maht: | 5,6 l |
Allalaadimiseks on saadaval ainult nende dokumentide uusimad versioonid. See tähendab, et mõnikord võib allalaaditavate dokumentide ja tootega kaasas olevate versioonide vahel olla erinevusi.
| Tootekood | 196.123.59 |
Tootekood 196.123.59
| Laius: | 120 cm |
| Sügavus: | 42 cm |
| Kõrgus: | 75,2 cm |
| Sahtli laius (sees): | 51 cm |
| Sahtli sügavus (sees): | 32,5 cm |
| Max koormus sahtlile: | 10 kg |
005.978.63
| Pikkus: | 130 cm |
| Laius: | 43 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 5,40 kg |
| Netokaal: | 4,93 kg |
| Pakendi maht: | 8,8 l |
402.955.28
| Pikkus: | 59 cm |
| Laius: | 36 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 2,47 kg |
| Netokaal: | 2,43 kg |
| Pakendi maht: | 3,8 l |
403.487.15
| Pikkus: | 38 cm |
| Laius: | 5 cm |
| Kõrgus: | 5 cm |
| Brutokaal: | 1,01 kg |
| Netokaal: | 0,95 kg |
| Pakendi maht: | 1,1 l |
403.512.46
| Pikkus: | 54 cm |
| Laius: | 35 cm |
| Kõrgus: | 5 cm |
| Brutokaal: | 3,07 kg |
| Netokaal: | 2,82 kg |
| Pakendi maht: | 9,5 l |
502.459.53
| Pikkus: | 130 cm |
| Laius: | 41 cm |
| Kõrgus: | 11 cm |
| Brutokaal: | 16,45 kg |
| Netokaal: | 15,51 kg |
| Pakendi maht: | 59,7 l |
502.936.04
| Pikkus: | 36 cm |
| Laius: | 10 cm |
| Kõrgus: | 4 cm |
| Brutokaal: | 0,25 kg |
| Netokaal: | 0,23 kg |
| Pakendi maht: | 1,3 l |
602.935.66
| Pikkus: | 14 cm |
| Laius: | 9 cm |
| Kõrgus: | 5 cm |
| Brutokaal: | 0,44 kg |
| Netokaal: | 0,39 kg |
| Pakendi maht: | 0,6 l |
606.287.34
| Pikkus: | 69 cm |
| Laius: | 26 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 2,05 kg |
| Netokaal: | 1,86 kg |
| Pakendi maht: | 3,8 l |
802.612.58
| Pikkus: | 25 cm |
| Laius: | 20 cm |
| Kõrgus: | 3 cm |
| Brutokaal: | 0,26 kg |
| Netokaal: | 0,25 kg |
| Pakendi maht: | 1,3 l |
806.287.33
| Pikkus: | 69 cm |
| Laius: | 39 cm |
| Kõrgus: | 2 cm |
| Brutokaal: | 2,85 kg |
| Netokaal: | 2,57 kg |
| Pakendi maht: | 5,6 l |
Leia see poest
17 pakke kokku
Kui [itemName] on uuesti saadaval, anname sellest sulle meili teel märku.